Imprese e occupati 2010 tavola 4

Tavola 7.4 – Imprese attive al 31 dicembre 2008. per attività economica e forma giuridica.
ATTIVITÀ ECONOMICA Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altre forme Totale imprese
Agricoltura, silvicoltura e pesca 120 267 19.874 246 20.507
Industrie estrattive 21 13 17 3 54
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 120 293 866 34 1.313
Industrie tessili 20 16 76 5 117
Industrie dell’abbigliamento 29 33 212 22 296
Industrie del cuoio, delle pelli e delle calzature 5 5 13 1 24
Industrie del legno e prodotti in legno (esclusi mobili) 38 74 368 9 489
Industrie della carta, stampa, editoria 47 63 133 22 265
Industrie del carbone e del petrolio 7 7
Industrie chimiche e delle fibre sintetiche 25 7 13 45
Industrie della gomma e delle materie plastiche 45 13 23 5 86
Industrie lavorazione dei minerali non metalliferi 92 74 181 10 357
Industrie dei metalli 151 145 600 16 912
Industrie delle macchine e degli apparecchi meccanici 84 44 118 5 251
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 68 52 219 7 346
Industrie dei mezzi di trasporto 21 11 13 1 46
Industrie dei mobili e altre industrie manifatturiere 74 41 216 12 343
Recupero e preparazione per il riciclaggio 10 4 11 25
Produzione energia elettrica, gas, acqua 19 3 2 24
Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 4 1 1 3 9
Costruzioni 1.151 757 4.514 271 6.693
Commercio, manutenzione e riparazione auto e moto 180 313 1.435 14 1.942
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 425 327 1.857 65 2.674
Commercio al dettaglio e riparazione beni personali 379 868 7.622 40 8.909
Alberghi e ristoranti 207 457 1.621 74 2.359
Trasporti 126 175 971 63 1.335
Attività ausiliarie dei trasporti, agenzie viaggi 35 26 65 35 161
Poste e telecomunicazioni 4 8 19 3 34
Intermediazione monetaria e finanziaria 36 96 594 25 751
Attività immobiliari 105 44 74 51 274
Noleggio macchine e attrezzature 19 14 78 4 115
Informatica e attività connesse 131 149 263 52 595
Ricerca e sviluppo 18 5 2 17 42
Altre attività professionali e imprenditoriali 329 214 851 225 1.619
Istruzione 48 53 74 104 279
Sanità e altri servizi sociali 34 25 19 134 212
Smaltimento rifiuti solidi 31 4 21 15 71
Attività ricreative, culturali sportive 79 73 247 103 502
Altre attività dei servizi 15 84 1.356 16 1.471
Imprese non classificate 33 15 26 46 120
Totale 4.385 4.866 44.663 1.760 55.674
Fonte: Infocamere, Movimprese